|
RAPIDES PARISH SCHOOL
BOARD |
||
|
|
||
| REVENUES AND OTHER SOURCES | ||
| LOCAL SOURCES | $ | 27,139,146 |
| STATE SOURCES | $ | 122,391,315 |
| FEDERAL SOURCES | $ | 483,895 |
| OTHER SOURCES | $ | 23,387,804 |
| TOTAL REVENUES AND OTHER SOURCES | $ | 173,402,160 |
| EXPENDITURES AND OTHER USES | ||
| REGULAR PROGRAMS | $ | 76,209,309 |
| SPECIAL EDUCATION PROGRAMS | $ | 27,620,511 |
| VOCATIONAL PROGRAMS | $ | 3,545,867 |
| OTHER INSTRUCTIONAL PROGRAMS | $ | 1,472,322 |
| SPECIAL PROGRAMS | $ | 2,270,035 |
| ADULT/CONTINUING EDUCATION PROGRAMS | $ | 37,228 |
| PUPIL SUPPORT | $ | 7,435,585 |
| INSTRUCTIONAL STAFF SERVICES | $ | 4,479,727 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $ | 3,581,890 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $ | 11,821,696 |
| BUSINESS SERVICES | $ | 1,168,047 |
| OPERATION & MAINTENANCE OF PLANT | $ | 5,679,249 |
| STUDENT TRANSPORTATION SERVICES | $ | 10,289,037 |
| CENTRAL SERVICES | $ | 1,522,652 |
| OTHER SUPPORT SERVICES | $ | 199,149 |
| FOOD SERVICE PROGRAMS | $ | 456,651 |
| COMMUNITY SERVICES OPERATIONS | $ | 4,133 |
| BUILDING IMPROVEMENT SERVICES | $ | 164,704 |
| DEBT SERVICE: | ||
| Principal | $ | 1,049,000 |
| Interest and bank charges | $ | 147,550 |
| FUND TRANSFERS | $ | 14,216,929 |
| TOTAL EXPENDITURES | $ | 173,371,271 |
|
EXCESS (Deficiency) OF REVENUES |
$ |
30,889 |
|
FUND BALANCE (Deficit) - BEGINNING OF YEAR |
$ | 1,862,821 |
| FUND BALANCE - END OF YEAR | $ | 1,893,710 |